Português (Brasil)
API de dados bola a bola de Pakistan Super League (PSL)
A OpenCricket API tem dados bola a bola de 357 partidas de Pakistan Super League, de 4 de fev. de 2016 a 3 de mai. de 2026. Cada arremesso, placar e jogador, por uma única API REST e um servidor MCP para agentes de IA.
Finais de PSL
| Temporada | Resultado | Estádio |
|---|---|---|
| 2026 | Peshawar Zalmi won by 5 wickets x Hyderabad Kingsmen | Gaddafi Stadium, Lahore |
| 2025 | Lahore Qalandars won by 6 wickets x Quetta Gladiators | Gaddafi Stadium, Lahore |
| 2023/24 | Islamabad United won by 2 wickets x Multan Sultans | National Stadium, Karachi |
| 2022/23 | Lahore Qalandars won by 1 run x Multan Sultans | Gaddafi Stadium, Lahore |
| 2021/22 | Lahore Qalandars won by 42 runs x Multan Sultans | Gaddafi Stadium, Lahore |
| 2021 | Multan Sultans won by 47 runs x Peshawar Zalmi | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi |
| 2020/21 | Karachi Kings won by 5 wickets x Lahore Qalandars | National Stadium |
| 2018/19 | Quetta Gladiators won by 8 wickets x Peshawar Zalmi | National Stadium |
| 2017/18 | Islamabad United won by 3 wickets x Peshawar Zalmi | National Stadium |
| 2016/17 | Peshawar Zalmi won by 58 runs x Quetta Gladiators | Gaddafi Stadium |
| 2015/16 | Islamabad United won by 6 wickets x Quetta Gladiators | Dubai International Cricket Stadium |
Mais corridas
| Rebatedor | Corridas | Bolas | SR |
|---|---|---|---|
| Babar Azam | 4.380 | 3.377 | 129.7 |
| Fakhar Zaman | 3.365 | 2.351 | 143.1 |
| Mohammad Rizwan | 2.974 | 2.323 | 128 |
| RR Rossouw | 2.604 | 1.786 | 145.8 |
| Shoaib Malik | 2.342 | 1.832 | 127.8 |
Mais wickets
| Arremessador | Wkts | Corridas | Econ. |
|---|---|---|---|
| Hasan Ali | 140 | 3.151 | 8.25 |
| Shaheen Shah Afridi | 138 | 2.769 | 7.96 |
| Shadab Khan | 122 | 2.788 | 7.64 |
| Wahab Riaz | 111 | 2.534 | 7.8 |
| Faheem Ashraf | 104 | 2.542 | 8.75 |
Maiores entradas individuais
| Rebatedor | Corridas | Bolas | Adversário |
|---|---|---|---|
| JJ Roy | 145 | 63 | Peshawar Zalmi, 2023 |
| CA Ingram | 127 | 59 | Quetta Gladiators, 2019 |
| RR Rossouw | 121 | 51 | Peshawar Zalmi, 2023 |
| Usman Khan | 120 | 43 | Quetta Gladiators, 2023 |
| CS Delport | 117 | 60 | Lahore Qalandars, 2019 |
Maiores totais por equipe
| Equipe | Total | Adversário |
|---|---|---|
| Quetta Gladiators | 263/3 | Islamabad United, 2025 |
| Multan Sultans | 262/3 | Quetta Gladiators, 2023 |
| Peshawar Zalmi | 255/3 | Quetta Gladiators, 2026 |
| Quetta Gladiators | 253/8 | Multan Sultans, 2023 |
| Islamabad United | 251/5 | Karachi Kings, 2025 |
Todos os números são calculados a partir das 357 partidas de Pakistan Super League no arquivo da Cricsheet (2016–2026). Partidas que não estão no arquivo não são contadas, então os totais de carreira podem diferir dos registros oficiais.
Consulte dados de PSL
curl "https://opencricketapi.com/v1/matches?competition=comp_pakistan-super-league&season=2026" \
-H "Authorization: Bearer oc_live_your_api_key"ID da competição: comp_pakistan-super-league. Veja a documentação da API para placares, arremessos, parcerias e divisões por fase.
Temporadas
Perguntas sobre os dados de PSL
Existe uma API com dados bola a bola de PSL?
Sim. A OpenCricket API tem dados bola a bola de 357 partidas de Pakistan Super League, de 4 de fev. de 2016 a 3 de mai. de 2026: 83.799 arremessos com rebatedor, arremessador, corridas, extras e wickets. Consulte com GET /v1/matches?competition=comp_pakistan-super-league.
Quais temporadas de PSL estão incluídas?
12 temporadas: 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2025, 2026. Cada temporada lista suas partidas com IDs estáveis e placares completos.
Quem marcou mais corridas em PSL?
Nas 357 partidas de Pakistan Super League deste arquivo (2016–2026), quem mais marcou corridas foi Babar Azam: 4.380 em 3.377 bolas. Partidas que faltam no arquivo não são contadas.
Quem conseguiu mais wickets em PSL?
Nas partidas deste arquivo (2016–2026), quem mais conseguiu wickets foi Hasan Ali: 140.
Quem venceu a final mais recente de PSL?
Final de 2026 em Gaddafi Stadium, Lahore, em 3 de mai. de 2026: Peshawar Zalmi won by 5 wickets.