API de datos bola a bola de Pakistan Super League (PSL)
OpenCricket API tiene datos bola a bola de 357 partidos de Pakistan Super League, del 4 feb 2016 al 3 may 2026. Cada lanzamiento, tarjeta de puntuación y jugador, con una sola API REST y un servidor MCP para agentes de IA.
Finales de PSL
| Temporada | Resultado | Estadio |
|---|---|---|
| 2026 | Peshawar Zalmi won by 5 wickets vs. Hyderabad Kingsmen | Gaddafi Stadium, Lahore |
| 2025 | Lahore Qalandars won by 6 wickets vs. Quetta Gladiators | Gaddafi Stadium, Lahore |
| 2023/24 | Islamabad United won by 2 wickets vs. Multan Sultans | National Stadium, Karachi |
| 2022/23 | Lahore Qalandars won by 1 run vs. Multan Sultans | Gaddafi Stadium, Lahore |
| 2021/22 | Lahore Qalandars won by 42 runs vs. Multan Sultans | Gaddafi Stadium, Lahore |
| 2021 | Multan Sultans won by 47 runs vs. Peshawar Zalmi | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi |
| 2020/21 | Karachi Kings won by 5 wickets vs. Lahore Qalandars | National Stadium |
| 2018/19 | Quetta Gladiators won by 8 wickets vs. Peshawar Zalmi | National Stadium |
| 2017/18 | Islamabad United won by 3 wickets vs. Peshawar Zalmi | National Stadium |
| 2016/17 | Peshawar Zalmi won by 58 runs vs. Quetta Gladiators | Gaddafi Stadium |
| 2015/16 | Islamabad United won by 6 wickets vs. Quetta Gladiators | Dubai International Cricket Stadium |
Más carreras
| Bateador | Carreras | Bolas | SR |
|---|---|---|---|
| Babar Azam | 4380 | 3377 | 129.7 |
| Fakhar Zaman | 3365 | 2351 | 143.1 |
| Mohammad Rizwan | 2974 | 2323 | 128 |
| RR Rossouw | 2604 | 1786 | 145.8 |
| Shoaib Malik | 2342 | 1832 | 127.8 |
Más wickets
| Lanzador | Wkts | Carreras | Econ. |
|---|---|---|---|
| Hasan Ali | 140 | 3151 | 8.25 |
| Shaheen Shah Afridi | 138 | 2769 | 7.96 |
| Shadab Khan | 122 | 2788 | 7.64 |
| Wahab Riaz | 111 | 2534 | 7.8 |
| Faheem Ashraf | 104 | 2542 | 8.75 |
Mejores entradas individuales
| Bateador | Carreras | Bolas | Rival |
|---|---|---|---|
| JJ Roy | 145 | 63 | Peshawar Zalmi, 2023 |
| CA Ingram | 127 | 59 | Quetta Gladiators, 2019 |
| RR Rossouw | 121 | 51 | Peshawar Zalmi, 2023 |
| Usman Khan | 120 | 43 | Quetta Gladiators, 2023 |
| CS Delport | 117 | 60 | Lahore Qalandars, 2019 |
Mayores totales por equipo
| Equipo | Total | Rival |
|---|---|---|
| Quetta Gladiators | 263/3 | Islamabad United, 2025 |
| Multan Sultans | 262/3 | Quetta Gladiators, 2023 |
| Peshawar Zalmi | 255/3 | Quetta Gladiators, 2026 |
| Quetta Gladiators | 253/8 | Multan Sultans, 2023 |
| Islamabad United | 251/5 | Karachi Kings, 2025 |
Todas las cifras se calculan con los 357 partidos de Pakistan Super League del archivo de Cricsheet (2016–2026). Los partidos que no están en el archivo no se cuentan, así que los totales de carrera pueden diferir de los registros oficiales.
Consulta datos de PSL
curl "https://opencricketapi.com/v1/matches?competition=comp_pakistan-super-league&season=2026" \
-H "Authorization: Bearer oc_live_your_api_key"ID de la competición: comp_pakistan-super-league. Consulta la documentación de la API para tarjetas de puntuación, lanzamientos, asociaciones y fases del partido.
Temporadas
Preguntas sobre los datos de PSL
¿Hay una API con datos bola a bola de PSL?
Sí. OpenCricket API tiene datos bola a bola de 357 partidos de Pakistan Super League, del 4 feb 2016 al 3 may 2026: 83.799 lanzamientos con bateador, lanzador, carreras, extras y wickets. Consúltalos con GET /v1/matches?competition=comp_pakistan-super-league.
¿Qué temporadas de PSL incluye?
12 temporadas: 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2025, 2026. Cada temporada lista sus partidos con ID estables y tarjetas de puntuación completas.
¿Quién ha anotado más carreras en PSL?
En los 357 partidos de Pakistan Super League de este archivo (2016–2026), Babar Azam es quien más carreras ha anotado: 4380 en 3377 bolas. Los partidos que faltan en el archivo no se cuentan.
¿Quién ha conseguido más wickets en PSL?
En los partidos de este archivo (2016–2026), Hasan Ali es quien más wickets ha conseguido: 140.
¿Quién ganó la última final de PSL?
Final de 2026 en Gaddafi Stadium, Lahore, el 3 may 2026: Peshawar Zalmi won by 5 wickets.