Pakistan Super League (PSL) گیند بہ گیند ڈیٹا API
OpenCricket API کے پاس Pakistan Super League کے 357 میچز کا گیند بہ گیند ڈیٹا ہے، 4 فروری، 2016 سے 3 مئی، 2026 تک۔ ہر گیند، اسکور کارڈ اور کھلاڑی، ایک REST API اور AI ایجنٹس کے لیے MCP سرور کے ذریعے۔
PSL فائنلز
| سیزن | نتیجہ | مقام |
|---|---|---|
| 2026 | Peshawar Zalmi won by 5 wickets بمقابلہ Hyderabad Kingsmen | Gaddafi Stadium, Lahore |
| 2025 | Lahore Qalandars won by 6 wickets بمقابلہ Quetta Gladiators | Gaddafi Stadium, Lahore |
| 2023/24 | Islamabad United won by 2 wickets بمقابلہ Multan Sultans | National Stadium, Karachi |
| 2022/23 | Lahore Qalandars won by 1 run بمقابلہ Multan Sultans | Gaddafi Stadium, Lahore |
| 2021/22 | Lahore Qalandars won by 42 runs بمقابلہ Multan Sultans | Gaddafi Stadium, Lahore |
| 2021 | Multan Sultans won by 47 runs بمقابلہ Peshawar Zalmi | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi |
| 2020/21 | Karachi Kings won by 5 wickets بمقابلہ Lahore Qalandars | National Stadium |
| 2018/19 | Quetta Gladiators won by 8 wickets بمقابلہ Peshawar Zalmi | National Stadium |
| 2017/18 | Islamabad United won by 3 wickets بمقابلہ Peshawar Zalmi | National Stadium |
| 2016/17 | Peshawar Zalmi won by 58 runs بمقابلہ Quetta Gladiators | Gaddafi Stadium |
| 2015/16 | Islamabad United won by 6 wickets بمقابلہ Quetta Gladiators | Dubai International Cricket Stadium |
سب سے زیادہ رنز
| بلے باز | رنز | گیندیں | اسٹرائیک ریٹ |
|---|---|---|---|
| Babar Azam | 4,380 | 3,377 | 129.7 |
| Fakhar Zaman | 3,365 | 2,351 | 143.1 |
| Mohammad Rizwan | 2,974 | 2,323 | 128 |
| RR Rossouw | 2,604 | 1,786 | 145.8 |
| Shoaib Malik | 2,342 | 1,832 | 127.8 |
سب سے زیادہ وکٹیں
| گیند باز | وکٹیں | رنز | اکانومی |
|---|---|---|---|
| Hasan Ali | 140 | 3,151 | 8.25 |
| Shaheen Shah Afridi | 138 | 2,769 | 7.96 |
| Shadab Khan | 122 | 2,788 | 7.64 |
| Wahab Riaz | 111 | 2,534 | 7.8 |
| Faheem Ashraf | 104 | 2,542 | 8.75 |
سب سے بڑی انفرادی اننگز
| بلے باز | رنز | گیندیں | مخالف |
|---|---|---|---|
| JJ Roy | 145 | 63 | Peshawar Zalmi, 2023 |
| CA Ingram | 127 | 59 | Quetta Gladiators, 2019 |
| RR Rossouw | 121 | 51 | Peshawar Zalmi, 2023 |
| Usman Khan | 120 | 43 | Quetta Gladiators, 2023 |
| CS Delport | 117 | 60 | Lahore Qalandars, 2019 |
سب سے بڑے ٹیم اسکور
| ٹیم | اسکور | مخالف |
|---|---|---|
| Quetta Gladiators | 263/3 | Islamabad United, 2025 |
| Multan Sultans | 262/3 | Quetta Gladiators, 2023 |
| Peshawar Zalmi | 255/3 | Quetta Gladiators, 2026 |
| Quetta Gladiators | 253/8 | Multan Sultans, 2023 |
| Islamabad United | 251/5 | Karachi Kings, 2025 |
تمام اعداد و شمار Cricsheet آرکائیو میں Pakistan Super League کے 357 میچز (2016–2026) سے نکالے گئے ہیں۔ جو میچز آرکائیو میں نہیں، وہ شمار نہیں ہوتے، اس لیے کیریئر کے مجموعی اعداد سرکاری ریکارڈ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔
PSL ڈیٹا کی کوئری کریں
curl "https://opencricketapi.com/v1/matches?competition=comp_pakistan-super-league&season=2026" \
-H "Authorization: Bearer oc_live_your_api_key"مقابلے کی ID: comp_pakistan-super-league۔ اسکور کارڈ، گیندوں، شراکتوں اور فیز اسپلٹس کے لیے API دستاویزات دیکھیں۔
سیزنز
PSL ڈیٹا کے بارے میں سوالات
کیا PSL کے گیند بہ گیند ڈیٹا کے لیے کوئی API ہے؟
جی ہاں۔ OpenCricket API کے پاس 4 فروری، 2016 سے 3 مئی، 2026 تک Pakistan Super League کے 357 میچز کا گیند بہ گیند ڈیٹا ہے: بلے باز، گیند باز، رنز، ایکسٹراز اور وکٹوں کے ساتھ 83,799 گیندیں۔ GET /v1/matches?competition=comp_pakistan-super-league سے کوئری کریں۔
PSL کے کون سے سیزنز شامل ہیں؟
12 سیزنز: 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2025, 2026۔ ہر سیزن میں اس کے میچز مستقل IDs اور مکمل اسکور کارڈ کے ساتھ موجود ہیں۔
PSL میں سب سے زیادہ رنز کس نے بنائے ہیں؟
اس آرکائیو میں Pakistan Super League کے 357 میچز (2016–2026) میں سب سے زیادہ رنز Babar Azam نے بنائے ہیں: 3,377 گیندوں پر 4,380 رنز۔ جو میچز آرکائیو میں نہیں، وہ شمار نہیں ہوتے۔
PSL میں سب سے زیادہ وکٹیں کس نے لی ہیں؟
اس آرکائیو کے میچز (2016–2026) میں سب سے زیادہ وکٹیں Hasan Ali نے لی ہیں: 140۔
PSL کا تازہ ترین فائنل کس نے جیتا؟
3 مئی، 2026 کو Gaddafi Stadium, Lahore میں 2026 کا فائنل: Peshawar Zalmi won by 5 wickets۔