Português (Brasil)
API de dados bola a bola de SA20
A OpenCricket API tem dados bola a bola de 130 partidas de SA20, de 10 de jan. de 2023 a 25 de jan. de 2026. Cada arremesso, placar e jogador, por uma única API REST e um servidor MCP para agentes de IA.
Finais de SA20
| Temporada | Resultado | Estádio |
|---|---|---|
| 2025/26 | Sunrisers Eastern Cape won by 6 wickets x Pretoria Capitals | Newlands, Cape Town |
| 2024/25 | MI Cape Town won by 76 runs x Sunrisers Eastern Cape | The Wanderers Stadium, Johannesburg |
| 2023/24 | Sunrisers Eastern Cape won by 89 runs x Durban's Super Giants | Newlands, Cape Town |
| 2022/23 | Sunrisers Eastern Cape won by 4 wickets x Pretoria Capitals | The Wanderers Stadium, Johannesburg |
Mais corridas
| Rebatedor | Corridas | Bolas | SR |
|---|---|---|---|
| RD Rickelton | 1.349 | 838 | 161 |
| AK Markram | 1.276 | 938 | 136 |
| HE van der Dussen | 1.211 | 908 | 133.4 |
| H Klaasen | 1.146 | 690 | 166.1 |
| D Brevis | 1.046 | 702 | 149 |
Mais wickets
| Arremessador | Wkts | Corridas | Econ. |
|---|---|---|---|
| OEG Baartman | 61 | 924 | 8.32 |
| M Jansen | 60 | 1.172 | 7.23 |
| K Rabada | 41 | 967 | 8.05 |
| KA Maharaj | 39 | 998 | 7.08 |
| BC Fortuin | 39 | 1.157 | 6.79 |
Maiores entradas individuais
| Rebatedor | Corridas | Bolas | Adversário |
|---|---|---|---|
| SD Hope | 118 | 69 | Durban's Super Giants, 2026 |
| K Verreynne | 116 | 52 | MI Cape Town, 2024 |
| F du Plessis | 113 | 58 | Durban's Super Giants, 2023 |
| RD Rickelton | 113 | 60 | Joburg Super Kings, 2026 |
| RD Rickelton | 113 | 63 | Durban's Super Giants, 2025 |
Maiores totais por equipe
| Equipe | Total | Adversário |
|---|---|---|
| Durban's Super Giants | 254/4 | Pretoria Capitals, 2023 |
| MI Cape Town | 248/4 | Pretoria Capitals, 2024 |
| MI Cape Town | 243/5 | Joburg Super Kings, 2024 |
| MI Cape Town | 234/3 | Joburg Super Kings, 2026 |
| Durban's Super Giants | 232/5 | MI Cape Town, 2025 |
Todos os números são calculados a partir das 130 partidas de SA20 no arquivo da Cricsheet (2023–2026). Partidas que não estão no arquivo não são contadas, então os totais de carreira podem diferir dos registros oficiais.
Consulte dados de SA20
curl "https://opencricketapi.com/v1/matches?competition=comp_sa20&season=2025/26" \
-H "Authorization: Bearer oc_live_your_api_key"ID da competição: comp_sa20. Veja a documentação da API para placares, arremessos, parcerias e divisões por fase.
Temporadas
Perguntas sobre os dados de SA20
Existe uma API com dados bola a bola de SA20?
Sim. A OpenCricket API tem dados bola a bola de 130 partidas de SA20, de 10 de jan. de 2023 a 25 de jan. de 2026: 29.020 arremessos com rebatedor, arremessador, corridas, extras e wickets. Consulte com GET /v1/matches?competition=comp_sa20.
Quais temporadas de SA20 estão incluídas?
4 temporadas: 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26. Cada temporada lista suas partidas com IDs estáveis e placares completos.
Quem marcou mais corridas em SA20?
Nas 130 partidas de SA20 deste arquivo (2023–2026), quem mais marcou corridas foi RD Rickelton: 1.349 em 838 bolas. Partidas que faltam no arquivo não são contadas.
Quem conseguiu mais wickets em SA20?
Nas partidas deste arquivo (2023–2026), quem mais conseguiu wickets foi OEG Baartman: 61.
Quem venceu a final mais recente de SA20?
Final de 2025/26 em Newlands, Cape Town, em 25 de jan. de 2026: Sunrisers Eastern Cape won by 6 wickets.