Português (Brasil)
API de dados bola a bola de One-Day Cup (England)
A OpenCricket API tem dados bola a bola de 886 partidas de One-Day Cup (England), de 26 de jul. de 2014 a 16 de ago. de 2026. Cada arremesso, placar e jogador, por uma única API REST e um servidor MCP para agentes de IA.
Finais de One-Day Cup (England)
| Temporada | Resultado | Estádio |
|---|---|---|
| 2025 | Worcestershire won by 3 wickets x Hampshire | Trent Bridge, Nottingham |
| 2024 | Glamorgan won by 15 runs x Somerset | Trent Bridge, Nottingham |
| 2023 | Leicestershire won by 2 runs x Hampshire | Trent Bridge, Nottingham |
| 2021 | Glamorgan won by 58 runs x Durham | Trent Bridge, Nottingham |
| 2019 | Somerset won by 6 wickets x Hampshire | Lord's, London |
| 2018 | Hampshire won by 61 runs x Kent | Lord's, London |
| 2017 | Nottinghamshire won by 4 wickets x Surrey | Lord's, London |
| 2016 | Warwickshire won by 8 wickets x Surrey | Lord's, London |
| 2015 | Gloucestershire won by 6 runs x Surrey | Lord's, London |
| 2014 | Durham won by 3 wickets x Warwickshire | Lord's, London |
Mais corridas
| Rebatedor | Corridas | Bolas | SR |
|---|---|---|---|
| T Westley | 4.049 | 4.339 | 93.3 |
| NRT Gubbins | 3.759 | 4.194 | 89.6 |
| AZ Lees | 3.130 | 3.771 | 83 |
| KK Jennings | 3.129 | 3.568 | 87.7 |
| BT Slater | 3.031 | 3.397 | 89.2 |
Mais wickets
| Arremessador | Wkts | Corridas | Econ. |
|---|---|---|---|
| OJ Hannon-Dalby | 130 | 3.508 | 5.66 |
| EG Barnard | 103 | 3.280 | 5.53 |
| JS Patel | 87 | 2.087 | 4.79 |
| C Rushworth | 82 | 2.286 | 5.13 |
| JT Ball | 80 | 2.453 | 5.72 |
Maiores entradas individuais
| Rebatedor | Corridas | Bolas | Adversário |
|---|---|---|---|
| PP Shaw | 244 | 153 | Somerset, 2023 |
| James Bracey | 224 | 151 | Somerset, 2023 |
| OG Robinson | 206 | 131 | Worcestershire, 2022 |
| AGH Orr | 206 | 161 | Somerset, 2022 |
| CJ Ferguson | 192 | 143 | Leicestershire, 2018 |
Maiores totais por equipe
| Equipe | Total | Adversário |
|---|---|---|
| Gloucestershire | 454/3 | Somerset, 2023 |
| Nottinghamshire | 445/8 | Northamptonshire, 2016 |
| Lancashire | 443/6 | Somerset, 2026 |
| Nottinghamshire | 433/7 | Leicestershire, 2019 |
| Nottinghamshire | 429/9 | Somerset, 2017 |
Todos os números são calculados a partir das 886 partidas de One-Day Cup (England) no arquivo da Cricsheet (2014–2026). Partidas que não estão no arquivo não são contadas, então os totais de carreira podem diferir dos registros oficiais.
Consulte dados de One-Day Cup (England)
curl "https://opencricketapi.com/v1/matches?competition=comp_one-day-cup-england&season=2026" \
-H "Authorization: Bearer oc_live_your_api_key"ID da competição: comp_one-day-cup-england. Veja a documentação da API para placares, arremessos, parcerias e divisões por fase.
Temporadas
Perguntas sobre os dados de One-Day Cup (England)
Existe uma API com dados bola a bola de One-Day Cup (England)?
Sim. A OpenCricket API tem dados bola a bola de 886 partidas de One-Day Cup (England), de 26 de jul. de 2014 a 16 de ago. de 2026: 467.711 arremessos com rebatedor, arremessador, corridas, extras e wickets. Consulte com GET /v1/matches?competition=comp_one-day-cup-england.
Quais temporadas de One-Day Cup (England) estão incluídas?
12 temporadas: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Cada temporada lista suas partidas com IDs estáveis e placares completos.
Quem marcou mais corridas em One-Day Cup (England)?
Nas 886 partidas de One-Day Cup (England) deste arquivo (2014–2026), quem mais marcou corridas foi T Westley: 4.049 em 4.339 bolas. Partidas que faltam no arquivo não são contadas.
Quem conseguiu mais wickets em One-Day Cup (England)?
Nas partidas deste arquivo (2014–2026), quem mais conseguiu wickets foi OJ Hannon-Dalby: 130.
Quem venceu a final mais recente de One-Day Cup (England)?
Final de 2025 em Trent Bridge, Nottingham, em 20 de set. de 2025: Worcestershire won by 3 wickets.