API de datos bola a bola de One-Day Cup (England)
OpenCricket API tiene datos bola a bola de 886 partidos de One-Day Cup (England), del 26 jul 2014 al 16 ago 2026. Cada lanzamiento, tarjeta de puntuación y jugador, con una sola API REST y un servidor MCP para agentes de IA.
Finales de One-Day Cup (England)
| Temporada | Resultado | Estadio |
|---|---|---|
| 2025 | Worcestershire won by 3 wickets vs. Hampshire | Trent Bridge, Nottingham |
| 2024 | Glamorgan won by 15 runs vs. Somerset | Trent Bridge, Nottingham |
| 2023 | Leicestershire won by 2 runs vs. Hampshire | Trent Bridge, Nottingham |
| 2021 | Glamorgan won by 58 runs vs. Durham | Trent Bridge, Nottingham |
| 2019 | Somerset won by 6 wickets vs. Hampshire | Lord's, London |
| 2018 | Hampshire won by 61 runs vs. Kent | Lord's, London |
| 2017 | Nottinghamshire won by 4 wickets vs. Surrey | Lord's, London |
| 2016 | Warwickshire won by 8 wickets vs. Surrey | Lord's, London |
| 2015 | Gloucestershire won by 6 runs vs. Surrey | Lord's, London |
| 2014 | Durham won by 3 wickets vs. Warwickshire | Lord's, London |
Más carreras
| Bateador | Carreras | Bolas | SR |
|---|---|---|---|
| T Westley | 4049 | 4339 | 93.3 |
| NRT Gubbins | 3759 | 4194 | 89.6 |
| AZ Lees | 3130 | 3771 | 83 |
| KK Jennings | 3129 | 3568 | 87.7 |
| BT Slater | 3031 | 3397 | 89.2 |
Más wickets
| Lanzador | Wkts | Carreras | Econ. |
|---|---|---|---|
| OJ Hannon-Dalby | 130 | 3508 | 5.66 |
| EG Barnard | 103 | 3280 | 5.53 |
| JS Patel | 87 | 2087 | 4.79 |
| C Rushworth | 82 | 2286 | 5.13 |
| JT Ball | 80 | 2453 | 5.72 |
Mejores entradas individuales
| Bateador | Carreras | Bolas | Rival |
|---|---|---|---|
| PP Shaw | 244 | 153 | Somerset, 2023 |
| James Bracey | 224 | 151 | Somerset, 2023 |
| OG Robinson | 206 | 131 | Worcestershire, 2022 |
| AGH Orr | 206 | 161 | Somerset, 2022 |
| CJ Ferguson | 192 | 143 | Leicestershire, 2018 |
Mayores totales por equipo
| Equipo | Total | Rival |
|---|---|---|
| Gloucestershire | 454/3 | Somerset, 2023 |
| Nottinghamshire | 445/8 | Northamptonshire, 2016 |
| Lancashire | 443/6 | Somerset, 2026 |
| Nottinghamshire | 433/7 | Leicestershire, 2019 |
| Nottinghamshire | 429/9 | Somerset, 2017 |
Todas las cifras se calculan con los 886 partidos de One-Day Cup (England) del archivo de Cricsheet (2014–2026). Los partidos que no están en el archivo no se cuentan, así que los totales de carrera pueden diferir de los registros oficiales.
Consulta datos de One-Day Cup (England)
curl "https://opencricketapi.com/v1/matches?competition=comp_one-day-cup-england&season=2026" \
-H "Authorization: Bearer oc_live_your_api_key"ID de la competición: comp_one-day-cup-england. Consulta la documentación de la API para tarjetas de puntuación, lanzamientos, asociaciones y fases del partido.
Temporadas
Preguntas sobre los datos de One-Day Cup (England)
¿Hay una API con datos bola a bola de One-Day Cup (England)?
Sí. OpenCricket API tiene datos bola a bola de 886 partidos de One-Day Cup (England), del 26 jul 2014 al 16 ago 2026: 467.711 lanzamientos con bateador, lanzador, carreras, extras y wickets. Consúltalos con GET /v1/matches?competition=comp_one-day-cup-england.
¿Qué temporadas de One-Day Cup (England) incluye?
12 temporadas: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Cada temporada lista sus partidos con ID estables y tarjetas de puntuación completas.
¿Quién ha anotado más carreras en One-Day Cup (England)?
En los 886 partidos de One-Day Cup (England) de este archivo (2014–2026), T Westley es quien más carreras ha anotado: 4049 en 4339 bolas. Los partidos que faltan en el archivo no se cuentan.
¿Quién ha conseguido más wickets en One-Day Cup (England)?
En los partidos de este archivo (2014–2026), OJ Hannon-Dalby es quien más wickets ha conseguido: 130.
¿Quién ganó la última final de One-Day Cup (England)?
Final de 2025 en Trent Bridge, Nottingham, el 20 sept 2025: Worcestershire won by 3 wickets.